CLASIFICACION GENERAL
| P | Nick | Jugadas | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Puntos | Average | Racha |
| 1 | Lameth | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | +38 | Derrota 1 |
| 2 | Ellahorn | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | +29 | Empate 1 |
| 3 | Heoris | 17 | 14 | 0 | 3 | 39 | +29 | Victoria 3 |
| 4 | Chelui | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | +13 | Victoria 3 |
| 5 | Kharedon | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | + 25 | Victoria 4 |
| 6 | Redhammer | 15 | 9 | 3 | 2 | 33 | +22 | Victoria 2 |
| 7 | Glenich | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | + 13 | Victoria 2 |
| 8 | Aldaiur | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | + 10 | Victoria 1 |
| 9 | Erik Van Draken | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | + 19 | Victoria 2 |
| 10 | Termi | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | + 7 | Derrota 1 |
| 11 | Suvetar | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | - 5 | Derrota 1 |
| 12 | Fernando | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | + 1 | Derrota 2 |
| 13 | Falquian | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | + 2 | Derrota 1 |
| 14 | Pastor | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | - 4 | Victoria 1 |
| 15 | Orgror | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | + 8 | Victoria 1 |
| 16 | Ruben | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -6 | Derrota 1 |
| 17 | Guderian | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | + 6 | - |
| 18 | Sirzelaznog | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -3 | Derrota 4 |
| 19 | Darghan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | Derrota 1 |
| 20 | Voltron | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | Empate 1 |
En rosita, abandonos de la liga
En rojo, participantes con menos del 50% de partidas jugadas (reales sobre 19)